|
|
|
|||
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Podaci o Bosni i Hercegovini |
{ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puni naziv: |
BOSNA I HERCEGOVINA | ||
| Površina: | 51,233km² | ||
| Glavni grad : | Sarajevo | ||
| Ostali gradovi: |
Zenica, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Bihać, Brčko (distrikt) i dr. |
![]() |
![]() |
| Stanovništvo: | 4.354.911 stanovnika prema zadnjem popisu iz 1991. god.; 62% živi u gradovima i 38% na selu. Prema procjenama danas Bosna i Hercegovina ima oko 3,922 miliona stanovnika. |
||
| Valuta: | Konvertibilna marka (BAM), 1KM = 100 pfeninga 1US$ = 3,673 AED | ||
| Jezici | bosanski, srpski, hrvatski | ||
| Religije: | Islam, Pravoslavlje, Katoličanstvo i dr. | ||
| Dužina obale | 21 km | ||
| Klima: | Kontinentalna (vruća ljeta i hladne zime) | ||
| Konstitutivni narodi: | Bošnjaci - 44%, Srbi - 31% i Hrvati - 17% | ||
| Položaj i državne granice: | Jugoistočna Evropa, granice 1.459 km (sa Hrvatskom - 932 km; sa Srbijom i Crnom Gorom - 597 km) | ||
| Članstvo u međunarodnim organizacijama: | UN, IMF, WB, OSCE, WIPO, WHO, UNIDO, UPU, ICAO, UNESCO, IMO, WTO, IFAD, FAO, ILO, IBRD, IDA, IFC, MIGA, UNEP, UNICEF, UNDP, EBRD, Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope, Vijeće Evrope | ||
| nazad na vrh | |||
Državne institucije:
|
Šef države |
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (3 člana)
|
|
|
Vlada |
|
|
| Parlament Bosne i Hercegovine |
Parlamentarna skupština BiH ima dva
doma
|
|
| Ostale institucije Bosne i Hercegovine | ||
| Ustavni sud | ||
| Centralna banka | ||
| Komisija za ljudska prava | ||
| nazad na vrh |